祝日 Giappone 2024
24 festività · 24 nazionali · 0 regionali
| Data | Giorno | Festività |
|---|---|---|
| 1 Gen | Lun | Capodanno元日 Nazionale |
| 2 Gen | Mar | January 2nd銀行休業日 Nazionale |
| 3 Gen | Mer | January 3rd銀行休業日 Nazionale |
| 8 Gen | Lun | Coming of Age Day成人の日 Nazionale |
| 11 Feb | Dom | Foundation Day建国記念の日 Nazionale |
| 12 Feb | Lun | Foundation Day (substitute day)建国記念の日 (振替休日) Nazionale |
| 23 Feb | Ven | Emperor's Birthday天皇誕生日 Nazionale |
| 20 Mar | Mer | Spring Equinox Day春分の日 Nazionale |
| 29 Apr | Lun | Showa Day昭和の日 Nazionale |
| 3 Mag | Ven | Giorno della Costituzione憲法記念日 Nazionale |
| 4 Mag | Sab | Greenery Dayみどりの日 Nazionale |
| 5 Mag | Dom | Giorno dei Bambiniこどもの日 Nazionale |
| 6 Mag | Lun | Children's Day (substitute day)こどもの日 (振替休日) Nazionale |
| 15 Lug | Lun | Marine Day海の日 Nazionale |
| 11 Ago | Dom | Mountain Day山の日 Nazionale |
| 12 Ago | Lun | Mountain Day (substitute day)山の日 (振替休日) Nazionale |
| 16 Set | Lun | Respect-for-the-Aged Day敬老の日 Nazionale |
| 22 Set | Dom | Autumnal Equinox Day秋分の日 Nazionale |
| 23 Set | Lun | Autumnal Equinox Day (substitute day)秋分の日 (振替休日) Nazionale |
| 14 Ott | Lun | Sports Dayスポーツの日 Nazionale |
| 3 Nov | Dom | Culture Day文化の日 Nazionale |
| 4 Nov | Lun | Culture Day (substitute day)文化の日 (振替休日) Nazionale |
| 23 Nov | Sab | Labor Thanksgiving Day勤労感謝の日 Nazionale |
| 31 Dic | Mar | Vigilia di Capodanno大晦日 Nazionale |
Festività Giappone 2024: 24 giorni
In Giappone nel 2024 ci sono 24 festività pubbliche, tutte nazionali. Di queste, 17 cadono in un giorno feriale — giorni di riposo garantiti — mentre 7 coincidono con sabato o domenica. 13 cadono di lunedì o venerdì, creando naturalmente un ponte senza consumare giorni di ferie. Il mese con più festività è Gennaio. Il calendario apre con Capodanno il 1 gennaio e chiude con Vigilia di Capodanno il 31 dicembre.
In 日本 le festività sono note come "祝日".