Public Holidays GI 2025
12 holidays · 12 national · 0 regional
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Wed | New Year's Day National |
| 10 Mar | Mon | Commonwealth Day National |
| 18 Apr | Fri | Good Friday National |
| 21 Apr | Mon | Easter Monday National |
| 28 Apr | Mon | Workers Memorial Day National |
| 1 May | Thu | May Day National |
| 26 May | Mon | Spring bank holiday National |
| 16 Jun | Mon | Queen's Birthday National |
| 25 Aug | Mon | Late Summer Bank Holiday National |
| 10 Sep | Wed | Gibraltar National Day National |
| 25 Dec | Thu | Christmas Day National |
| 26 Dec | Fri | Boxing Day National |
GI public holidays 2025: 12 days
In GI in 2025 there are 12 public holidays, all national. Of these, 12 fall on a weekday — guaranteed days off for employees — while 0 coincide with Saturday or Sunday. 8 land on a Monday or Friday, naturally extending the weekend without using any annual leave. The month with the most public holidays is April. The holiday calendar opens with New Year's Day on 1 January and closes with Boxing Day on 26 December.