Helligdage Denmark 2025
11 holidays · 11 national · 0 regional
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Wed | New Year's DayNytår National |
| 17 Apr | Thu | Maundy ThursdaySkærtorsdag National |
| 18 Apr | Fri | Good FridayLangfredag National |
| 20 Apr | Sun | Easter SundayPåskesøndag National |
| 21 Apr | Mon | Easter MondayAnden påskedag National |
| 29 May | Thu | Ascension DayKristi Himmelfartsdag National |
| 5 Jun | Thu | Constitution DayGrundlovsdag National |
| 8 Jun | Sun | PentecostPinsedag National |
| 9 Jun | Mon | Whit MondayAnden Pinsedag National |
| 25 Dec | Thu | Christmas DayJuledag National |
| 26 Dec | Fri | Boxing DayAnden Juledag National |
Denmark public holidays 2025: 11 days
In Denmark in 2025 there are 11 public holidays, all national. Of these, 9 fall on a weekday — guaranteed days off for employees — while 2 coincide with Saturday or Sunday. 4 land on a Monday or Friday, naturally extending the weekend without using any annual leave. The month with the most public holidays is April. The holiday calendar opens with New Year's Day on 1 January and closes with Boxing Day on 26 December.
In Danmark, public holidays are known as "Helligdage".